Ho pholisa ka potlako ka fan e pholileng e sebetsang hantle le e potlakileng ho thusa compressor ho pholile hantle ka ts'ebetso e ntle.
Molumo oa khekhe ea linotsi k'hothoneNoiselessness le ts'ireletso ea tikoloho.
Filter ea moea e kenang e tiisa boleng ba ho kenngoa ha compressor mme e ntlafatsa haholo bophelo ba ts'ebeletso ea enjene e kholo..
Enjene ea mantlha e tsamaisoang ka kotloloho, lebelo le tlase
Ho sebetsa hantle haholo, lerata le tlase, ho sisinyeha ho tlase, ts'epahalo e phahameng
Ka moralo oa lipeipi tse ka holimo, mohaho o tiilele e kgolo, ka katleho e thibela ho etsahala ha ts'ebetso ea mafome liphaepheng.
Enjene e sebetsang hantle haholo le e bolokang matla, boemo ba ts'ireletso ho fihla ho IP55, sehlopha sa F.
Paramethara/Mohlala | ZL125A | ZL150A | ZL175A | ZL200A | ZL250A | ZL300A | ZL350A | ZL430A | ZL480A | ZL-540A |
Displaceme(m³/min) Khatello ea Khatello(Mpa) | 16.2/0.7 | 21/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | 32/0.7 | 36/0.7 | 42/0.7 | 51/0.7 | 64/0.7 | 71.2/0.7 |
15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | 30.4/0.8 | 34.3/0.8 | 40.5/0.8 | 50.2/0.8 | 61/0.8 | 68.1/0.8 | |
13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | 27.4/1.0 | 30.2/1.0 | 38.2/1.0 | 44.5/1.0 | 56.5/1.0 | 62.8/1.0 | |
12.3/1.2 | 14.8/1.2 | 17.4/1.2 | 21.5/1.2 | 24.8/1.2 | 27.7/1.2 | 34.5/1.2 | 39.5/1.2 | 49/1.2 | 52.2/1.2 | |
Cooling Mokhoa | moea phodiso | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya |
Bophahamo ba mafura (L) | 10 | 90 | 110 | 125 | 150 | 180 | ||||
Lerata la db | 72±2 | 75±2 | 82±2 | 84±2 | ||||||
Mokhoa oa ho khanna | Ho khanna ka kotloloho | |||||||||
Palo ea li-volts | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | |||||||||
Matla (KW/HP) | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 185/250 | 250/350 | 315/430 | 355/480 | 400/540 |
Mokhoa oa ho qala | E QALANG;Fetohang Frequency Qala | |||||||||
Boemo (L*W*H)mm | 1900*1250*1570 | 2500*1470*1840 | 3150*1980*2150 | |||||||
Boima (KG) | 1650 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4100 | 4800 | 5300 | 5800 |
Phaephe e tsoang Diameter | G 2" | G 2-1/2" | DN85 | DN100 |
Linyeoe tsa lehong tsa plywood li na le ts'ebetso e ntle ea ho thibela kutu, ho hanyetsa kutu, matla a phahameng le ho monya hantle ha mongobo.
Linyeoe tsa lehong li ka ba tse loketseng boholo bo fapaneng ba lihlooho, tse nang le bopaki ba mongobo le ho boloka, hammoho le ts'ebetso ea seismic le tse ling.
Nako ea tiisetso:(ntle le tšenyo e bakiloeng ke likoluoa tsa tlhaho kapa tse entsoeng ke batho),Tiisetso ea selemo e le 'ngoe bakeng sa mochini oohle (ntle le likarolo tsa tlhokomelo)
Malebela a tlhokomelo:
1. Tlhokomelo ea pele ea "Jin zhilun screw air compressor" ke lihora tse 500; Phetoho ea oli, lattice ea oli le element filter ea moea (e lefelletsoe)
2. Tlhokomelo ea kamehla lihora tse ling le tse ling tse 3000 (e lefshoa); Phetoho e 'ngoe le e' ngoe: oli, marang-rang a oli, sefahla sa moea, karohano ea oli le khase.
3. Hobane oli ea Jin Zhilun ke oli ea maiketsetso, e na le potoloho e telele ea ho fetola oli le tšireletso e ntle ea lisebelisoa. (Ka tsela e tšoanang le oli ea koloi)
4. Mathata a boleng ba sehlahisoa a bakoang ke ho lokisoa ka nako e telele kapa ho sebelisoa ha thepa e seng ea pele ea tlhokomelo ha e koahetsoe