Enjene e kholo e nka hlooho e sebetsang hantle ka katleho e phahameng, lerata le tlase, botsitso le ho tšoarella.
Sistimi e bohlale ea ho laola skrine ea mebala e na le ts'ebetso ea ho beha leihlo, ho kenyeletsoa le litemoso tse bonts'ang kemiso ea tlhokomelo le boemo ba mochini.
Enjene e hloekileng ea koporo e tšoarella, e futhumala butle, nako e telele ea ho sebetsa.
Enjene ea mantlha e tsamaisoang ka kotloloho, lebelo le tlase
Ho sebetsa hantle haholo, lerata le tlase, ho sisinyeha ho tlase, ts'epahalo e phahameng
Ka moralo oa lipeipi tse ka holimo, mohaho o tiilele e kgolo, ka katleho e thibela ho etsahala ha ts'ebetso ea mafome liphaepheng.
Enjene e sebetsang hantle haholo le e bolokang matla, boemo ba ts'ireletso ho fihla ho IP55, sehlopha sa F.
Paramethara/Mohlala | ZL7.5A | ZL10A | ZL15A | ZL20A | ZL25A | ZL30A | ZL40A | ZL50A | ZL60A | ZL75A | ZL100A |
Displaceme(m³/min) Khatello ea Khatello(Mpa) | 0.9/0.7 | 1.2/0.7 | 1.65/0.7 | 2.5/0.7 | 3.2/0.7 | 3.8/0.7 | 5.3/0.7 | 6.8/0.7 | 7.4/0.7 | 10/0.7 | 13.4/0.7 |
0.8/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 3.0/0.8 | 3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | |
0.69/1.0 | 0.95/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.5/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | |
0.6/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 2.4/1.2 | 2.7/1.2 | 4.0/1.2 | 5.0/1.2 | 5.6/1.2 | 7.6/1.2 | 10.0/1.2 | |
Cooling Mokhoa | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya | phodiso ya moya |
Bophahamo ba mafura (L) | 10 | 10 | 18 | 30 | 65 | ||||||
Lerata la db | 66±2 | 66±2 | 68±2 | 72±2 | |||||||
Mokhoa oa ho khanna | Ho khanna ka kotloloho | ||||||||||
Palo ea li-volts | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | ||||||||||
Matla (KW/HP) | 5.5/7. 5 | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
Mokhoa oa ho qala | E QALANG;Fetohang Frequency Qala | ||||||||||
Boemo (L*W*H)mm | 850*700*920 | 850*700*920 | 950*750*1250 | 1380*850*1160 | 1500*1000*1330 | 1900*1250*1570 | |||||
Boima (KG) | 185 | 210 | 280 | 300 | 350 | 450 | 600 | 650 | 750 | 1500 | 1600 |
Phaephe e tsoang Diameter | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1-1/2" | G 2" |
Linyeoe tsa lehong tsa plywood li na le ts'ebetso e ntle ea ho thibela kutu, ho hanyetsa kutu, matla a phahameng le ho monya hantle ha mongobo.
Linyeoe tsa lehong li ka ba tse loketseng boholo bo fapaneng ba lihlooho, tse nang le bopaki ba mongobo le ho boloka, hammoho le ts'ebetso ea seismic le tse ling.
Mabapi le thepa:Hobane ke sehlahisoa sa indasteri, lihlahisoa tse lishelefong tsa lebenkele li kanna tsa se be le stock, o ka sheba litšebeletso tsa bareki ba rona, litšebeletso tsa rona tsa bareki li tla araba lethathamo la thepa bakeng sa hau le ho latela litlhoko tsa hau ho etsa thepa ka mokhoa o ikhethileng; Ka kopo tlatsa tlhahisoleseding e nepahetseng ea aterese ea ho fana ka thepa, e le ho tsamaisa thepa ka nako le ka katleho ea ho tlisa thepa matsohong a hau.
Haufi le ho saena bakeng sa:Ka kopo etsa bonnete ba hore o netefatsa o le maemong a matle pele o saena, haeba o senyehile ka kopo bula lebokose bakeng sa tlhahlobo, haeba polelo e sa lumelle tlhahlobo, o ka ikopanya le rona ka mohala (Ha re ikarabelle bakeng sa tšenyo le rasiti.) Kahoo e le ho sireletsa litokelo le lithahasello tsa hau, ka kopo etsa bonnete ba hore u sebelisana le tlhahlobo.
Mabapi le thepa:Kaha ke thepa ea ho tšela moeli, potoloho ea lipalangoang e angoa haholo ke maemo a kantle joalo ka tikoloho le boemo ba leholimo.Ka kopo ema ka mamello 'me u behe leihlo ts'ebetsong ea thepa e le hore u itokisetse ho amohela thepa esale pele.Lisebelisoa tse khethiloeng, lipuisano tse ling, ke leboha tšebelisano-'moho!